ATSC 3.0 Professional Test, Measurement & Monitoring
Feature comparison of selected professional tools. A ✓ means the feature is documented in public product materials.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEATURE / BENEFIT | TvXplorer ProAirwavz.tv on sale | TvXplorer Pro UpgradeAirwavz.tv on sale | TvXplorer PremiumAirwavz.tv on sale | TvXplorer v3Airwavz.tv on sale | StreamScope XMTriveni Digital | SLM 1530Sencore | LiveU / ActusLiveU / Actus | MediaproxyMediaproxy | CleverLogicCleverLogic | AVQ1030Avateq |
| PRICE RANGE | $4,945 software + receiver on sale | $1,450 upgrade, DRM-capable on sale • existing TvXplorer v2 owners only | $4,395 software + receiver on sale, was $4,595 | $900 upgrade* sale price, was $1,400 • existing v2 owners | Quote required | Quote required | Quote required | Quote required | Unverified | Quote required |
| Windows ATSC 3.0 analysis software | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| DRM analysis / A3SA encryption support | ✓Yes | ✓Yes | Not confirmed | Not confirmed | ✓Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Dedicated receiver / test hardware included | ✓Yes | ✓Yes. Existing customer already has RedZone Receiver | ✓Yes | Not confirmed | Not confirmed | ✓Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | ✓Yes |
| RF level / signal-quality measurements | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | ✓Yes |
| RF spectrum / constellation analysis | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | ✓Yes |
| Ethernet / IP stream analysis | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | Not confirmed | ✓Yes | ✓Yes | Not confirmed | Not confirmed |
| STLTP analysis or monitoring | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | ✓Yes |
| PCAP record / playback | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | Not confirmed | ✓Yes | ✓Yes | Not confirmed | Not confirmed |
| ROUTE and MMTP support | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Video / audio decoding or rendering | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | Not confirmed | Not confirmed |
| Dolby AC-4 support documented | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Signed signaling verification | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Remote / ongoing monitoring features | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | Not confirmed | ✓Yes |
| Lifetime software license documented | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
Blank cells mean the feature was not confirmed in public product materials reviewed; they do not necessarily mean it is absent.
“Quote required” means the vendor does not publish a standard price on the product page. Prices and features may change.
*TvXplorer v3 is a software upgrade for existing TvXplorer v2 owners and requires compatible RedZone Receiver hardware. TvXplorer Pro and Premium include the RedZone Receiver; Premium does not include DRM decryption.
Sources: redzonereceiver.tv • trivenidigital.com • sencore.com • avateq.com • liveu.tv • mediaproxy.com • cleverlogic.com

